Søg web oplysninger:
Information om domænet esprezzo.dk
- Her finder du esprezzo.dk server & domæne information
Copenhagen , Kobenhavn, Denmark
esprezzo.dk
Dette site er værd :
| Keywords |
| Indekserede sider | |
| Google : | 0 |
| Bing : | 0 |
| Yahoo : | 0 |
Site Profil
| Domænavn: | esprezzo.dk |
| Status: | Aktivt |
| Oprettet: | 27. april 2005 |
| Registrant: | |
| Bruger-id: | PA7263-DK |
| Navn: | Pixelhuset ApS |
| Adresse: | Sophie Brahes Gade 50 3000 Helsingør |
| Land: | Danmark |
| Navneserver: | |
| ns2.adnecto.biz | AA13485-DK |
Statistik
Server Info -
Whois
| Site | http://esprezzo.dk | Last reboot |
unknown Uptime graph
|
| Domain | esprezzo.dk | Netblock owner | Netgroup A/S |
| IP address | 77.66.29.114 | Site rank | unknown |
| Country |
DK |
Nameserver | ns1.adnecto.biz |
| Date first seen | October 2010 | DNS admin | hostmaster@adnecto.dk |
| Domain Registrar | unknown | Reverse DNS | vps53.exaweb.dk |
| Organisation | unknown | Nameserver Organisation | unknown |
Hosting History
| Netblock Owner | IP address | OS | Web Server | Last changed |
| Netgroup A/S | 77.66.29.114 | Linux | Apache/2 | 17-Sep-2011 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 14-May-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 12-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 11-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 10-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 9-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 8-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 7-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 6-Apr-2010 |
| NEXCESS.NET L.L.C. Suite 400 Ann Arbor MI US 48104-2445 | 207.32.176.151 | Linux | Apache | 5-Apr-2010 |

Uptime graph
DK
